µç´ÅËþ¾ÍÊǸߵȼ¶µÄ¹¼ýËþÁË£¬¹¥Ëٷdz|£¿ì¡þ£¬Í¬Ê±ÃëÉËÒ²ºÜ¸ß£¬È±µã¾ÍÊǾàÀëÌ«½üÁË£¬Ç°Ãæ±ØÐëÓпÉÒÔ°ïÖúÑÚ»¤µÄ¶«Î÷²ÅÐЩ§£¬¶øÇÒ¼Û¸ñºÍʱ¼äÒ²ÊÇÎÊÌâ©§¡£
| ͼʾ | µÈ¼¶ | ÿÃë É˺¦ | ÿ´Î¹¥ »÷É˺¦ | ÉúÃüÖµ | ½¨ÔìËùÐè×ÊÔ´ ![]() | ½¨Ôì/Éý¼¶ ʱ¼ä | »ñµÃ ¾Ñé | ËùÐè´ó±¾ÓªµÈ¼¶ |
![]() | 1 | 34 | 20 | 600 | 1,000,000 | 1 Ìì | 415 | 7 |
![]() | 2 | 40 | 24 | 630 | 1,250,000 | 3 Ìì | 587 | 7 |
![]() | 3 | 48 | 29 | 660 | 1,500,000 | 5 Ìì | 720 | 7 |
![]() | 4 | 55 | 33 | 690 | 2,000,000 | 6 Ìì | 831 | 8 |
![]() | 5 | 64 | 38 | 730 | 2,500,000 | 8 Ìì | 929 | 8 |
![]() | 6 | 75 | 45 | 770 | 3,000,000 | 10 Ìì | 1018 | 8 |
![]() | 7 | 87 | 52 | 810 | 3,500,000 | 12 Ìì | 1099 | 9 |
![]() | 8 | 99 | 60 | 850 | 5,000,000 | 14 Ìì | -- | 10 |
ÒÔÉϾÍÊDz¿Âä³åÍ»µç´ÅËþÉý¼¶µÄÏêϸÊý¾ÝºÍͼ¼ø£¬¸ü¶àCOCÄÚÈÝÇë¹Ø×¢·ÉÏèÓÎÏ·Íø²¿Âä³åÍ»×¨Çø©§¡£










ϲ»¶
¸ßÐË
¹íÁ³
ºÇºÇ
ÎÞÁÄ
ÉËÐÄ











