ÍöÁéÊÇCOCÀïÃæºÚ°µÁ¶½ðÒ©ÀïÃæµÄ×îµÍ±øÖÖ£¬Éú²úËÙ¶È×î¿ì£¬¶øÇÒËùÐèÈË¿ÚÒ²·Ç³£ÉÙ£¬×·×ÙÊ½ÆøÇòÕ¨µ¯»¹²»»á¹¥»÷ËûŶ£¬µ«ÊÇÆÕͨµÄ»á£¬´óÁ¿µÄÍöÁé´ó¾ü²ð½¨Öþ»¹ÊǷdz£¿¿Æ×µÄ¡£
| ͼʾ | µÈ¼¶ | ÿÃë É˺¦ | ÉúÃüÖµ | ½¨ÔìËùÐè×ÊÔ´![]() | Éý¼¶ËùÐè×ÊÔ´![]() | ËùÐèÊÔÑéÊҵȼ¶ | ËùÐè´ó±¾ÓªµÈ¼¶ | Éý¼¶ËùÐèʱ¼ä |
![]() | 1 | 35 | 55 | 6 | N/A | N/A | 7 | N/A |
![]() | 2 | 38 | 60 | 7 | 10,000 | 5 | 7 | 5 Ìì |
![]() | 3 | 42 | 66 | 8 | 20,000 | 6 | 8 | 6 Ìì |
![]() | 4 | 46 | 72 | 9 | 30,000 | 6 | 8 | 7 Ìì |
![]() | 5 | 50 | 78 | 10 | 40,000 | 7 | 9 | 10 Ìì |
![]() | 6 | 54 | 84 | 11 | 100,000 | 8 | 10 | 14 Ìì |
ÒÔÉϾÍÊDz¿Âä³åÍ»ÍöÁéÉý¼¶µÄÏêϸÊý¾ÝºÍͼ¼ø£¬¸ü¶àCOCÄÚÈÝÇë¹Ø×¢·ÉÏèÓÎÏ·Íø²¿Âä³åÍ»×¨Çø¡£







ÐǼÊÕù°ÔÈË×å¹¥ÂÔ
dota2Ö±²¥»Ø¹ËÖÐÎÄsdƵµÀ½â˵dota2±ÈÈü
³¬¼¶½Ö°Ô4Á¬´òÈ¡Ïû¼°ÌøÔ¾¶¯×÷Ïê½â
³¬¼¶½Ö°Ô4£º½Ö»ú°æÇáËɽâ¾ö¿¨¶ÙÎÊÌâ
³¬¼¶½Ö°Ô4¹ÅÁÒÐîÁ¦Ðͳ¬É±¼üÅ̳öÕз¨
³¬¼¶½Ö°Ô4£º½Ö»ú°æbug½â¾ö·½·¨