²½±øÔÚº£µÁÆæ±øÖУ¬Í¬ÑùÒ²ÊÇÔ¶³Ì¹¥»÷µ¥Î»©§£¬ËûÖ»±È²½±øµÄ¹¥»÷¾àÀë½üÁËÒ»¶ª¶ª£¬µ«ÊÇËûµÄ¹¥Ëٷdz£¿ì£¬Äã¿´ËûÄõÄÎäÆ÷¾ÍÖªµÀÁË¡£
µÈ¼¶ | ÿÃëÉ˺¦ | ÉúÃüÖµ | ѵÁ··ÑÓà | Éý¼¶ËùÐè×ÊÔ´ | Éý¼¶ËùÐèʱ¼ä | ËùÐèÕ½¶·Ñ§ÔºµÈ¼¶ | ËùÐè˾ÁµÈ¼¶ |
1 | 26 | 1000 | 300 | -- | -- | -- | ---- |
2 | 28 | 1080 | 500 | 10,400 | 3Сʱ | 1 | 4 |
3 | 31 | 1166 | 700 | 21,800 | 4Сʱ | 2 | 5 |
4 | 33 | 1260 | 900 | 47,000 | 7Сʱ | 3 | 6 |
5 | 36 | 1360 | 1,100 | 94,000 | 9Сʱ | 4 | 7 |
6 | 39 | 1469 | 1,400 | 159,000 | 14Сʱ | 5 | 8 |
7 | 42 | 1587 | 1,700 | 268,000 | 19Сʱ | 6 | 9 |
8 | 46 | 1714 | 2,000 | 420,000 | 1Ìì1Сʱ | 7 | 10 |
9 | 50 | 1851 | 2,400 | 610,000 | 1Ìì4Сʱ | 8 | 11 |
10 | 54 | 1999 | 2,800 | 720,000 | 1Ìì4Сʱ | 9 | 11 |
11 | 59 | 2159 | 3,200 | 800,000 | 1Ìì8Сʱ | 10 | 12 |
12 | 64 | 2332 | 3,600 | 1,100,000 | 1Ìì13Сʱ | 11 | 13 |
13 | 69 | 2518 | 4,000 | 1,500,000 | 1Ìì20Сʱ | 12 | 14 |
14 | 75 | 2720 | 4,400 | 1,700,000 | 1Ìì20Сʱ | 13 | 14 |
15 | 81 | 2937 | 4,800 | 2,040,000 | 2Ìì6Сʱ | 14 | 15 |
16 | 88 | 3172 | 5,200 | 2,810,000 | 2Ìì12Сʱ | 15 | 16 |
17 | 96 | 3426 | 5,600 | 3,200,000 | 2Ìì12Сʱ | 16 | 16 |
18 | 104 | 3700 | 6,000 | 3,600,000 | 2Ìì19Сʱ | 17 | 17 |
19 | 113 | 3996 | 6,500 | 4,300,000 | 2Ìì22Сʱ | 18 | 18 |
20 | 123 | 4316 | 7,000 | 5,000,000 | 3Ìì1Сʱ | 19 | 19 |
ÒÔÉϾÍÊǺ£µºÆæ±øÖØ»úǹÊÖÉý¼¶ËùÐè×ÊÔ´µÄÏêϸÊý¾Ý×ÊÁÏ£¬¸ü¶àº£µºÆæ±øÄÚÈÝÇë¹Ø×¢·ÉÏ躣µºÆæ±ø×¨Çø¡£







ÐǼÊÕù°ÔÈË×å¹¥ÂÔ
dota2Ö±²¥»Ø¹ËÖÐÎÄsdƵµÀ½â˵dota2±ÈÈü
³¬¼¶½Ö°Ô4Á¬´òÈ¡Ïû¼°ÌøÔ¾¶¯×÷Ïê½â
³¬¼¶½Ö°Ô4£º½Ö»ú°æÇáËɽâ¾ö¿¨¶ÙÎÊÌâ
³¬¼¶½Ö°Ô4¹ÅÁÒÐîÁ¦Ðͳ¬É±¼üÅ̳öÕз¨
³¬¼¶½Ö°Ô4£º½Ö»ú°æbug½â¾ö·½·¨