Ó¢ÐÛÁªÃËÃÀ·þÖÕÓÚ¸üÐÂÁË×îеİ汾£¬ÆäÖв»¹âÊǶÔÓÚÓ¢Ð۵ĸ͝£¬»¹¼ÓÈëÁËһϵÁеÄȫзûÎÄ¡£
Ê×ÏȱȽÏÁÁµãµÄ×ÔÈ»ÊÇË«Ïò´©Í¸·ûÎÄ¡¬£¬Ò»¸öºìÉ«µÄ3¼¶·ûÎÄ¿ÉÒÔÔö¼Ó1.0µÄ»¤¼×´©Í¸ÒÔ¼°0.57µÄ·¨Êõ´©Í¸¡¬¡£
Õâ¼òÖ±ÈÃÄÇЩħսʿÃÇÈ绢ÌíÒí´óºô¹ýñ«£¬ÈÃËûÃÇÊÇÓÖ¶ª¼¼ÄÜÓÖÄÜ¿³°¡¡¬¡£
»¹ÓÐÒ»¸ö°´ÕÕ°Ù·Ö±ÈÔö¼ÓÉúÃüÖµµÄ¾«»ª¡¬£¬Ä¿Ç°Éв»ÖªÈçºÎ¼ÆËãµÄ¡¬£¬Èç¹ûÊǼÆËã×ÜÉúÃüÖµµÄ»°£¬Ò»¸ö3000ÉúÃüµÄ½ÇÉ«¿ÉÒÔÊܵ½135µÄ¼Ó³É¡¬£¬Ã»Óгɳ¤ÐÍÉúÃü·ûÎÄЧ¹ûºÃ¡¬¡£
¶øÎüѪÀà·ûÎÄÔò¸øÒ»Ð©Ó¢ÐÛ¸ü¶àµÄÑ¡Ôñ£¬Óкܶ෨ʦ¶¼¿ÉÒÔ´îÅä·¨Îü·ûÎÄ¡¬¡£| ²å²Û | µÈ¼¶ | Ч¹û |
| »ÆÉ« | 3 | 0.25½ð±Ò/10Ãë |
| »ÆÉ« | 1 | Ôö¼Ó0.28% ÉúÃüÖµ |
| »ÆÉ« | 2 | Ôö¼Ó0.39% ÉúÃüÖµ |
| »ÆÉ« | 3 | Ôö¼Ó0.5%ÉúÃüÖµ |
| ºìÉ« | 1 | Ôö¼Ó0.56»¤¼×´©Í¸Óë0.32·¨Êõ´©Í¸ |
| ºìÉ« | 2 | Ôö¼Ó0.74»¤¼×´©Í¸Óë0.44·¨Êõ´©Í¸ |
| ºìÉ« | 3 | Ôö¼Ó1.00»¤¼×´©Í¸Óë0.57·¨Êõ´©Í¸ |
| ¾«»ª | 1 | Ôö¼Ó0.84%ÉúÃüÖµ |
| ¾«»ª | 2 | Ôö¼Ó1.17% ÉúÃüÖµ |
| ¾«»ª | 3 | Ôö¼Ó1.5% ÉúÃüÖµ |
| ¾«»ª | 1 | Ôö¼Ó1.12% ·¨ÊõÎüѪ |
| ¾«»ª | 2 | Ôö¼Ó1.56% ·¨ÊõÎüѪ |
| ¾«»ª | 3 | Ôö¼Ó2.00% ·¨ÊõÎüѪ |
| ¾«»ª | 1 | Ôö¼Ó1.12% ¹¥»÷ÎüѪ |
| ¾«»ª | 2 | Ôö¼Ó1.56% ¹¥»÷ÎüѪ |
| ¾«»ª | 3 | Ôö¼Ó2.00% ¹¥»÷ÎüѪ |
| ¾«»ª | 1 | Ôö¼Ó1.11»¤¼×´©Í¸Óë0.63·¨Êõ´©Í¸ |
| ¾«»ª | 2 | Ôö¼Ó1.55»¤¼×´©Í¸Óë1.55·¨Êõ´©Í¸ |
| ¾«»ª | 3 | Ôö¼Ó2.00»¤¼×´©Í¸Óë1.13·¨Êõ´©Í¸ |


ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ 
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ 
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ 
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ϲ»¶
¸ßÐË
¹íÁ³
ºÇºÇ
ÎÞÁÄ
ÉËÐÄ










